烏恰縣委網(wǎng)信辦2019年公開(kāi)遴選工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員 名單公示
按照(簡(jiǎn)章)要求,烏恰縣委網(wǎng)信辦公開(kāi)遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組于2019年11月27日組織了編制內(nèi)(參照公務(wù)員管理及事業(yè))人員的遴選面試,應(yīng)面試5人,實(shí)際參加5人,現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示如下:
序號(hào) | 遴選單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 族別 | 畢業(yè)院校及專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(全日制) | 戶(hù)籍所在地 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)40% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)60% | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 縣委網(wǎng)信辦 | 2019003 | 高振龍 | 男 | 漢族 | 新疆教育學(xué)院(數(shù)學(xué)教育) | 大專(zhuān) | 新疆阜康 | 88 | 35.20 | 86 | 51.60 | 86.80 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 縣委網(wǎng)信辦 | 2019004 | 王輝 | 男 | 漢族 | 蘭州文理學(xué)院(英語(yǔ)教育) | 大專(zhuān) | 甘肅華亭 | 94 | 37.60 | 89.26 | 53.56 | 91.16 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 縣委網(wǎng)信辦 | 2019004 | 王哲 | 女 | 漢族 | 山東理工大學(xué)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 大專(zhuān) | 新疆哈密 | 83.5 | 33.40 | 76.9 | 46.14 | 79.54 | |
4 | 縣委網(wǎng)信辦 | 2019005 | 喬勒帕那依·帕特巴依 | 女 | 柯?tīng)柨俗巫?/td> | 新疆石河子大學(xué)(動(dòng)物科技院動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 本科 | 新疆阿克陶 | 80 | 32.00 | 80.2 | 48.12 | 80.12 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 縣委網(wǎng)信辦 | 2019005 | 開(kāi)日麥江·圖爾蓀 | 男 | 維吾爾族 | 喀什師范學(xué)院(數(shù)學(xué)教育) | 大專(zhuān) | 新疆阿圖什市 | 79.5 | 31.80 | 68.7 | 41.22 | 73.02 |
此公示期為3天(2019年11月27日-29日),歡迎社會(huì)各界對(duì)此公示內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督,如有異議可在公示期內(nèi)以來(lái)信來(lái)函等方式向?yàn)跚】h委網(wǎng)信辦反映或撥打監(jiān)督電話(huà),反映情況須真實(shí)署名。網(wǎng)信辦電話(huà):0908-4621118,監(jiān)督電話(huà):0908-4621219。
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班